


2025
Год создания
10000000RMB
Капитал
51~100
Общее число сотрудников
11% - 20%
Доля экспорта
О компании
| марка : | Jinkebotong |
|---|---|
| Вид бизнеса : | производитель |
| Сфера деятельности : | General Industrial Equipment Processing Servi |
| Продукты / услуги : | испаритель , Очистка сточных вод , Машина для сушилки матери , вакуумная схема сушилка , флэш -сушилка , дисковая сушилка |
| Общее число сотрудников : | 51~100 |
| Капитал : | 10000000RMB |
| Год создания : | 2025 |
| Сертификаты : | ISO9001 , CE |
| Адрес : | No. 18, Shenjia Village, Jiaoxi, Zhenglu, Changzhou, Jiangsu Province, China, Changzhou, Jiangsu, China |
търговия капацитет
| Инкотермс : | FOB |
|---|---|
| Сфера деятельности : | General Industrial Equipment Processing Servi |
| Условия платежа : | L/C,T/T |
| Срок поставки при большом количестве заказов : | 1-3 months |
| Срок поставки при небольшом количестве заказов : | One month |
| Годовая сумма продаж (Million US $) : | Above US$100 Million |
| Годовая сумма закупок (Million US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Производительность
| Количество производственных линий : | 50 |
|---|---|
| Число персонала отдела контроля качества продукции : | Fewer than 5 People |
| Предоставление услуг OEM : | YES |
| Площадь здания (м2) : | 5,000-10,000 square meters |
| Адрес завода : | No. 18, Shenjia Village, Jiaoxi, Zhenglu, Changzhou, Jiangsu Province, China |
Subscribe Our Newsletter